当前位置: 首页 > 优秀学生 > 高二年级各班期末考试目标

高二年级各班期末考试目标

2013年12月13日 00:00:00 访问量:4991次
高    二    年    级   各   班   上   学   期   期   末   考   试   目   标   公   示
十二班期末考试目标   十三班期末考试目标               十四班期末考试目标   十五班期末考试目标   十六班期末考试目标
姓名 期中年级名次 期末考试目标总分 期末目标年级级名次 挑战对手 姓名 期中年级名次 期末考试目标总分 期末目标年级级名次 挑战对手 姓名 期中年级名次 期末考试目标总分 期末目标年级级名次 挑战对手 姓名 期中年级名次 期末考试目标总分 期末目标年级级名次 挑战对手 姓名 期中年级名次 期末考试目标总分 期末目标年级级名次 挑战对手
李晨苗 2 640 1 李佳宁 张炳华 8 590 5 张炳华 李佳宁 1 635 1 李佳宁 张  鹏 5 585 4 张  鹏 曹  婷 6 625 10 白  林
沈照轩 4 620 1 李晨苗 段明月 9 590 5 张炳华 吴静柏 3 630 1 李佳宁 唐兆鑫 15 540 10 杜晓森 曹东伟 22 620 15 董琳琳
高  睿 5 635 1 李佳宁 刘慧聪 11 570 8 张炳华 张  淼 6 600 3 张  淼 王曼琳 29 550 15 唐兆鑫 苑文雅 11 620 10 董琳琳
田思佳 7 620 3 李晨苗 王  浩 12 610 3 王  浩 谭程泽 10 570 6 吴静柏 杜晓森 32 540 15 唐兆鑫 董琳琳 16 610 15 苑文雅
刘晓艺 18 580 20 孟芮安 仇亦同 13 600 5 段明月 许文凤 14 580 10 谭程泽 邢  博 39 570 30 唐兆鑫 白  林 25 610 10 曹  婷
孟芮安 19 600 10 刘晓艺 李东冉 15 560 10 王  浩 张馨元 16 545 10 许文凤 张寒旭 42 540 30 杜晓森 贾  卓 69 605 20 曹  婷
王伟敬 21 605 10 孟芮安 张  琪 17 550 14 李东冉 李  阳 20 520 20 李  阳 牛菁硕 54 540 50 唐兆鑫 付思翰 33 600 15 曹东伟
张渝雯 23 560 20 刘晓艺 吴贺帅 23 530 20 艾  芃 郑慧莹 22 525 20 李  阳 张鹏凯 62 570 40 唐兆鑫 张建威 116 575 50 付思翰
王  佳 28 585 20 王伟敬 艾  芃 29 540 19 吴贺帅 陈晓明 24 550 20 李  阳 孟桐同 70 550 55 牛菁硕 李紫金 132 575 50 纪佳媛
刘志龙 29 580 15 田思佳 郭  畅 31 550 20 刘慧聪 王  蕊 25 515 20 陈晓明 冯时 84 540 60 张鹏凯 蒋笑宇 66 555 55 张敬超
赵亚楠 36 550 30 李步丰 丁  蕊 33 520 25 吴贺帅 郝艳娇 26 530 20 郝艳娇 刘克晗 96 560 20 唐兆鑫 周  昊 40 550 35 付思翰
王枝珊 37 565 25 王伟敬 宛  硕 34 540 20 吴贺帅 刘瑞峡 30 529 20 刘瑞峡 刘宇飞 98 560 50 牛菁硕 张敬超 55 550 50 陈  罗
张佩晨 39 560 30 赵亚楠 田世强 43 540 19 吴贺帅 刘  颖 34 510 30 刘瑞峡 孟  冉 103 500 100 刘宇飞 沈兰坤 78 550 50 张敬超
姚  黛 39 570 30 刘晓艺 张云皓 44 500 50 张云皓 郭秋堂 37 550 15 王  蕊 李沐昔 105 520 80 刘宇飞 杜鑫淼 80 545 50 殷  欢
韩  煦 41 560 35 赵亚楠 郭思彤 45 500 40 张  琪 张振超 48 550 25 郭秋堂 司  桐 113 500 99 李沐昔 刘  洋 145 545 60 张敬超
董铁尧 42 550 35 张渝雯 王  瑜 46 500 40 郭思彤 张梦飞 54 530 30 张振超 梅月潇 113 520 150 张秋楠 王浩军 96 541 69 张敬超
韩  境 47 555 35 董铁尧 杨雨鑫 49 530 30 张  琪 王  颖 59 500 50 张梦飞 王桂梅 120 500 110 孟  冉 翟世民 156 540 100 殷  欢
李步丰 51 540 35 赵亚楠 陈梦园 50 500 40 杨雨鑫 于孟沅 60 500 50 王  颖 邢  凯 123 501 109 王桂梅 杜  焱 141 538 80 冯  萌
解忠正 52 560 30 姚  黛 高莹钰 53 510 45 郭思彤 白识丁 61 520 55 张振超 陈  旭 128 535 100 李沐昔 陈  罗 85 535 40 张敬超
陈  叶 55 560 30 解中正 高  宇 57 520 30 杨雨鑫 任  翀 62 500 50 于孟沅 徐海迪 145 500 110 邢  凯 崔  扬 137 535 100 刘  伟
熊彩竹 56 550 40 董铁尧 王  程 63 460 70 张诗琪 刘  畅 67 500 50 任  翀 王祎琳 155 500 100 孟  冉 刘  倩 151 525 110 齐子筝
李  猛 57 560 20 孟芮安 张诗琪 64 500 50 高  宇 孙晓鹏 73 500 50 刘  畅 尤  越 156 521 120 王祎琳 冯英伟 170 525 100 刘  倩
王荫楠 66 550 50 熊彩竹 刘美杰 65 500 50 王  程 王晓迪 75 500 50 刘  畅 赵  强 162 500 100 牛菁硕 李宗阳 151 520 100 李欣泽
赵广义 70 540 55 董铁尧 杨爱坤 67 500 55 高莹钰 刘  娜 79 510 45 刘  颖 张秋楠 163 460 130 王桂梅 刘  伟 118 515 80 沈兰坤
赵娅菲 71 540 55 解中正 吴惠玲 68 500 50 杨爱坤 许占云 83 520 50 刘  畅 厉泽亚 164 475 120 张秋楠 殷  欢 76 510 55 董  旺
陈博韬 72 520 50 李步丰 高  曌 76 480 60 王  程 赵宇轩 84 475 80 许占云 王一帆 177 520 130 厉泽亚 魏  冬 193 508 100 刘  倩
冯  帆 73 510 65 赵广义 孙晓涵 77 480 70 高  曌 梁敬敬 88 475 75 许占云 孙  蕾 185 470 170 张秋楠 董  旺 73 505 80 沈兰坤
张  宇 78 540 60 熊彩竹 付麟雅 81 500 60 吴惠玲 王  萌 90 475 80 梁敬敬 李  宁 196 480 150 尤  越 蔡雨卿 168 505 140 张鹤镪
杨竟艺 79 540 70 赵娅菲 徐梦瑶 84 461 79 谢金伯 黄照舜 91 475 80 王云璞 孙  茜 214 470 170 李欣阳 纪佳媛 56 500 56 李紫金
刘  旭 82 540 60 解中正 张金蕊 89 475 50 张金蕊 张柏雯 93 470 85 王  萌 赵  硕 218 450 170 赵  硕 齐子筝 137 500 110 刘  倩
殷海月 86 540 65 杨竟艺 谢金伯 94 460 80 杨爱坤 宋佳朔 95 470 90 张柏雯 王  椿 221 480 170 李  宁 李欣泽 137 500 100 殷  欢
王子昕 87 510 60 陈博韬 李真真 98 500 70 李真真 赵长宇 96 475 80 赵长宇 栗茂林 222 500 120 徐海迪 冯  萌 100 495 80 杜鑫淼
王春宇 92 500 60 王丹阳 冯文文 105 460 80 谢金伯 孙士彦 99 450 90 赵长宇 耿潇锋 223 460 160 栗茂林 刘思源 206 493 150 闫  鹏
王丹阳 97 520 55 张渝雯 王铭铭 108 475 60 张金蕊 王云璞 100 500 60 孙晓鹏 李  鑫 225 450 190 孙  茜 蒋笑笑 169 490 120 张鹤镪
梁文静 104 520 60 张  宇 何佳莹 109 560 20 宛  硕 刘一梦 101 470 80 王云璞 刘德铮 231 380 200 李  鑫 李嘉琦 210 490 140 李宗阳
王雪菲 106 535 85 张  宇 左原澔 113 400 110 左原澔 王  珊 102 470 85 王  萌 李浩然 238 400 190 王  椿 冯宏展 253 490 140 毕一鹏
张  月 106 495 90 梁文静 李子丰 114 500 70 李真真 周光亚 103 460 80 黄照舜 贾朝旭 254 400 200 王  椿 曹  畅 274 490 150 闫  鹏
李雨晴 110 480 100 梁文静 曹宇佳 116 460 80 张金蕊 赵隽钰 110 450 75 王云璞 王艺儒 220 485 180 王一帆 廉世瑞 224 480 190 魏  冬
冯梓芯 112 470 100 梁文静 杨晓宇 128 440 100 杨晓宇 邢文宜 115 430 100 宋佳朔 游梓敬 258 400 190 李浩然 闫  鹏 196 475 150 冯英伟
郝宇杰 116 500 90 殷海月 杨  斌 130 430 120 左原澔 党素霞 118 470 100 邢文宜 李欣阳 264 480 170 孙  茜 张鹤镪 144 470 130 齐子筝
冯  晨 122 465 100 王雪菲 李佳潞 133 535 30 张诗琪 霍  迪 119 460 90 宋佳朔 窦子豫 264 380 250 李浩然 王  晨 186 465 150 蒋笑笑
鄢静怡 124 500 108 冯  晨 郭嘉浩 138 520 40 李佳璐 杨富然 121 460 70 刘  畅 张依琳 267 350 250 游梓敬 刘海旭 228 465 170 蒋笑笑
杨婧婧 125 505 90 郝宇杰 张春阳 131 400 100 杨  斌 俞  明 123 460 90 宋佳朔 刘子箕 271 350 230 窦子豫 毕一鹏 226 440 210 廉世瑞
郭子威 131 470 100 梁文静 田亚云 / 520 30 吴贺帅 赵冬梅 127 470 80 赵宇轩 韩鹏远 271 500 150 邢  凯 孔祥润 212 435 200 刘思源
杨晶晶 137 470 100 梁文静 蔡诗潇 / 500 50 高  宇 刘晋臣 129 410 110 程思远   汪世伟 261 435 210 冯宏展
王亚轩 138 460 120 郝宇杰 郑宇君 / 500 80 张金蕊 王一杰 132 420 120 霍  迪 崔嘉文 249 430 200 毕一鹏
魏靖阳 无 570 20 王伟敬   程思远 138 400 40(班内) 刘晋臣 杨  曾 216 425 190 李嘉琦
张一飞 无 520 50 王伟敬   袁梓祎 259 410 240 毕一鹏
马昕琪 无 520 50 张一飞  
编辑:教育网
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述